服務熱線021-20981907
技術咨詢18017563167
公司地址上海市浦東新區秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網站版權注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
測量范圍:5-5000 mg/L COD(可擴展)
電 源AC220±10% V,50±10% Hz,5 A
尺 寸高1570×寬500×深450 mm;
典型應用工業廢水及市政污水排放的COD在線監測
021-20981907
方法依據 | 國家標準GB11914-89《水質-化學耗氧量測定-重鉻酸鉀》 |
測量范圍 | 0-15000 mg/L COD(可擴展) |
準確度 | ≥100mg/L時,不超過±10%;<100mg/L時,不超過±8mg/L |
重復性 | ≥100mg/L時,不超過±10%;<100mg/L時,不超過±6mg/L |
示值誤差 | 不超過±10% |
測量周期 | 測量周期為50分鐘,據實際水樣,可在5~120min任意修改消解時間 |
采樣周期 | 時間間隔(55~9999min任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30min |
輸出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
繼電器輸出 | 2個控制繼電器輸出 |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
尺寸 | 高1750×寬500×深450 mm |
其他 |
異常報警和斷電不會丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來電,儀器自動排出儀器內殘留反應物,自動恢復工作狀態。
|
咨詢熱線
021-20981907